PRODUCTS
林普SW模块是基于F1200/1200T测试平台的多通道、高速、使用寿命长的基于基于机械式技术的光开关。专为生产全天候测试设计、性能稳定、抗干扰能力强,可编程控制,广泛用于无源器件鉴定 、偏振相关损耗(PDL)测量 、收发器测试、波长扫描测试等,性价比高、可靠性好、操作简单等特点。
基于机械式光开关技术,实现光路2*2光路切换
切换重复性好
使用寿命长
波长无关性
参数 | 单位 | 型号 | |||
SW-0MM0 | SW2-0SM0 | SWD2-0SM0 | SWO2-0SM0 | ||
端口数量 | - | 1/2/8 | 1 | 2 | 8 |
波长范围 | nm | 850±40 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 |
插入损耗 | dB | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
插入损耗重复性 | dB | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
回波损耗 | dB | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
串扰 | dB | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
偏振相关损耗 | dB | / | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
切换时间 | ms | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
耐受能力 | 次 | ≥1千万 | ≥1千万 | ≥1千万 | ≥1千万 |
最大输入光功率 | dBm | 27 | 27 | 27 | 27 |
光纤类型 | um | 50/125 or 62.5/125 | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
连接器类型 | - | FC | |||
工作温度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存储温度 | °C | -30 ~ 60 | |||
湿度要求 | - | 15% ~ 80% 相对湿度、非凝露 |
通用光器件、光系统、ONU的光路快速切换