PRODUCTS
林普PCG模块是基于F1200T/400T测试平台的速度快、重复性好、稳定度高、波长范围宽的偏振控制器。PCG模块专为生产全天候测试设计、性能稳定、抗干扰能力强,可编程控制。PCG模块对输入光源(固定或扫描光源)的偏振态(6个)快速改变并输出,快速准确测量器件的IL/PDL/。广泛用于无源器件鉴定 、偏振相关损耗(PDL)测量 、收发器测试、波长扫描系统等,性价比高、可靠性好、操作简单等特点。
基于电控偏振调节技术,快速完成对输入光的偏振态改变并输出
01E型内置超低PDL分光器
速度快:<250微秒/点的调节时间(扫描状态)
重复性好:偏振角重复性<±0.1°
稳定性好:内置超低PDL分光器,光路固定
项目 | 单位 | 技术参数 | ||
PCG | PCS | |||
通道数量 | - | 1 | 1 | 1 |
波长范围 | nm | 1260 ~ 1340 | 1480 ~ 1620 | 1260 ~ 1650 |
偏振控制范围 | - | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圆偏振, 左旋圆偏振 | -45°/0°/+45°/+90°/右旋圆偏振, 左旋圆偏振 | 0 ~ 4π |
典型插入损耗 | dB | 1.2 | 1.0 @ 01型 | 0.1 |
4.4 @ 01E型 | ||||
插入损耗变化量 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.05 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | N/A |
偏振相关损耗 | dB | N/A | <0.03[4] | 0.05 |
回波损耗 | dB | ≥55 | ≥55 | ≥65 |
偏振态重复性 | ° | ±0.1 | ±0.1 | N/A |
偏振态间夹角 | ° | 90±10 | 90±10 | N/A |
偏振态切换速度 | ms | <10 | <10 | 1 |
最大输入光功率 | dBm | 23 | 23 | 30 |
光纤类型 | um | 9/125 | 9/125 | 9/125 |
连接器类型 | - | FC | ||
工作温度 | °C | 5 ~ 40 | ||
存储温度 | °C | -30 ~ 60 | ||
湿度要求 | - | 15% ~ 80% 相对湿度、非凝露 |
光器件和光系统的PDL曲线扫描及相关指标测量
光器件和光系统的偏振控制及静态指标测量