PRODUCTS
林普ERM模块是基于F1200测试平台的多通道、高精度、多速率的消光比计。ERM模块专为生产全天候测试设计,集成度高、性能稳定、抗干扰能力强,可编程控制,可与F1200平台其他模块组成有源光模块和ONU研发测试系统。广泛用于中低速(10G及以下)有源光模块、ONU(光猫)研发、生产自动化测试,具有多通道(4)、测试精度高、多速率(1G-10G)\性价比高、可靠性好、操作简单等特点。
基于时钟恢复和高速信号采样测量并计算待测物的消光比指标
多速率适用:1G~10G
测量高精度好:≤±0.05dB
项目 | 单位 | 技术参数 | |||
通道数量 | - | 4 | 4 | 4 | |
带宽 | GHz | 2.5 | 2.5 | 10 | |
标准速率 | - | 155 Mb/s | 1.2442 Gb/s | 1.2442 Gb/s | |
波长范围 | nm | 1200 ~ 1600 | |||
输入光功率范围 | dBm | -13~-7 @ <4Gb/s | -13~-7 @ <4Gb/s | ||
-10~-4 @ ≥4Gb/s | |||||
量程范围 | dBm | 6~20dBm | 6~20dBm | 6~20dBm | |
测量不确定度 | dB | ≤±0.05 | |||
回波损耗 | dB | ≥40 | |||
接口 | |||||
光纤类型 | um | 9/125 | |||
连接器类型 | - | FC | |||
环境 | |||||
工作温度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存储温度 | °C | -30 ~ 60 | |||
湿度要求 | - | 15% ~ 80% 相对湿度、非凝露 |
中低速有源光模块指标测试