PRODUCTS
林普OPM系列模块是基于F1200/F1200T测试平台的多通道、高精度、宽动态范围、高灵敏度的光功率计。专为生产全天候测试设计,集成度高、性能稳定、抗干扰能力强,可编程控制,可与F1200/F1200T平台其他模块组成自动测试系统,天然适合自动化流水生产线使用。广泛用于光通信设备、光纤光缆、多端口光有源无源器件的测试,具有功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好、操作简单等特点。
基于大光敏面PD设计的通用光功率计
以20毫秒~5秒的平均时间测量光功率
宽动态范围:+10dBm~-70dBm
高线性度:±0.03dB
项目 | 单位 | 技术参数 | |
探测器数量 | - | 2/4/6 | |
探测器类型 | - | InGaAs | |
探测器尺寸 | mm | 2 | |
波长范围 | nm | 800 ~1650 | 1270nm,1310nm,1490nm,1550nm,1577nm |
波长分辨率 | nm | 0.01 | |
动态范围 | dBm | -70 ~ +10 | -70 ~ +7 |
光功率分辨率 | dB | 0.001 | |
总不确定度 | - | ±5%±5pW | |
线性度 | - | ±0.03dB±5pW | |
一致性 | dB | ±0.05 | |
回波损耗 | dB | >55 | |
平均时间 | - | 20ms ~ 5s | |
光纤类型 | um | 5/125 ~ 62.5/125 | |
连接器类型 | - | FC[2] | |
工作温度 | °C | 5 ~ 40 | |
存储温度 | °C | -30 ~ 60 | |
湿度要求 | - | 15% ~ 80% 相对湿度、非凝露 |
通用光器件和光系统的光纤光功率测量