PRODUCTS
OT930 Pro基于更先进的分布式光纤声波传感(DAS)技术和OTDR技术,高灵敏度、可定量、还原声音,适合声波/振动精细分析。
集成便携:OTDR/DVS或DAS技术双模集成,满足各种测试需求(1-20不同通道),符合人体工学手持方便,触摸屏;
功能丰富:智能OTDR、查找/识别光缆、故障定位、数据管理、对接资管系统等功能模块;
测试距离远,精度高:OTDR最远距离120km,最小精度1m;声音和振动传感最远距离40km,定位精度最佳2m;
互联网智能化终端:通过有线网口及WIFI、4G流量卡等无线网络方式接入互联网或专网,可本地或远程导出测试数据;
远程控制端APP:手机远程“镜像投屏”技术实时操控,1人1机或多人1机即可完成所有测试,自动生成线路地图;
内置锂电池,最大连续探测时间>8h。
型号 | OT900 | OT900 Pro | OT930 Pro | |||
测量技术 | OTDR | 振动探测(DVS) | OTDR | 振动探测(DVS) | OTDR | 振动探测(DAS) |
通道数 | 1/4/8/16/20 | 4/20 | 4/8/16/20 | |||
波长 | 1310nm/1550nm | 1550nm | 1310nm/1550nm | 1550nm | 1310nm/1550nm | 1550nm |
最大距离 | 120km | 40km | 120km | 40km | 120km | 40km |
定位精度 | 最小1m | 2到20m | 2.5m/40km 5m/80km | 2.5m/40km 5m/80km | 5m/40km | |
探测方式 | 长度/损耗/反射 | 振动、隔土敲击 | 长度/损耗/反射 | 振动、隔土敲击 | 长度/损耗//反射 | 振动、隔土敲击 |
显示方式 | OTDR曲线 | 柱状图、心跳图 | OTDR曲线 | 心跳图、三维光谱图 | OTDR曲线 | 心跳图、三维光谱图 |
声音还原 | / | 不支持 | / | 不支持 | / | 支持 |
埋深测量 | / | 不支持 | / | 不支持 | / | 支持(0.8-2米) |
AI技术 | / | 不支持 | / | 不支持 | / | AI模型防外破告警 |
分缆识别 | 支持(分缆夹具) | 支持(光缆振动器) | ||||
VFL/OPM | 不支持 | 支持 | ||||
寻缆 | 支持 | |||||
故障定位 | 支持 | |||||
路由标定 | 支持(长度/位置/盘留/照片/经纬度/自制线路地图等) | |||||
数据管理 | 支持(新建、修改信息,数据保存和导出分享等) | |||||
对接资管 | 不支持 | 支持:Cable-Map光缆资管系统,APP 建立工单,完成后数据上传系统 | ||||
通信接口 | USB/蓝牙/LAN/WIFI/4G//TF卡 | 4G/LAN/WIFI/蓝牙/USB | ||||
重量 | 2.4kg | 5.2kg | 3kg | |||
续航时长 | 8小时 | 4小时 | 交流供电 | |||
应用于光缆资源普查、故障定位、周界防护等。