PRODUCTS

OT900V是林普最新推出的新一代多功能、全系列OTDR:优秀的光学性能、宽动态范围、平台智能化、测试功能全面,可满足不同级别光纤链路(短、中、长、接入网、城域网、长途网及FTTx等网络)工程建设和维护测试需求。
7寸全彩多点触控液晶显示屏,平板电脑设计
动态范围宽:26到45dB
优秀的光学性能:事件盲区0.5m,衰减盲区2.5m
单多模一体化
支持G.654E、FTTx网络及在线测试
多脉冲智能光链路分析功能(iOLA)
高续航时长:10小时以上
高端智能平台,功能全面集成度高,支持:稳定光源、红光源、功率计、光纤断面检测、iOLA、线性视图、损耗测试、水平仪、北斗+GPS、WIFI、4G网络、温湿度等
坚固耐用:四角硅胶包裹,适应恶劣环境
多种远程连接(蓝牙/WIFI/4G/FTP/VNC/IE)
OTDR技术参数 | ||||
波长(nm) | 型号 | 动态范围(dB) | 事件/衰减盲区(m) | 脉冲宽度* |
1310±20nm 1550±20nm 单模两波长 | OT910V | 32/30 | 2.0/6.0 | 5ns-20us |
OT920V | 37/35 | 0.5/2.5 | 5ns-20us | |
OT930V | 40/38 | 0.5/2.5 | 5ns-20us | |
OT950V | 43/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960V | 45/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
850nm 1300nm 多模两波长 | OT908M | 26/26 | 1.5/3.0 | 5ns-1us(850) 5ns-5us(1300) |
1310±20nm 1550±20nm 1625±10nm 三波长PON OTDR
| OT930A | 40/38/36 | 0.5/2.5 | 3ns-20us |
OT950A | 43/41/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960A | 45/43/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
1310/1550,滤波1625 三波长PON在线OTDR | OT930B | 40/38/36 | 0.5/2.5 | 3ns-20us |
OT950B | 43/41/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960B | 45/43/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
850/1300/1310/1550四波长(单多模) | OT930VM | 26/26/40/38 | 0.5/3.0m | 3ns-20us |
采样点数 | 25600 | |||
采样分辨率 | 0.03m-10m | |||
损耗分辨率 | 0.001dB | |||
距离不确定度 | ±(0.8+0.005%*测试距离+分辨率) | |||
线性度 | <0.03dB | |||
反射准确度 | ≤±2 dB | |||
损耗阈值 | ≤0.01 dB | |||
群折射率范围 | 1.0000-20000 | |||

广泛应用于短、中、长、接入网、城域网、长途网、FTTx、G.654E等光缆网络工程建设和维护测试